W Wielki Czwartek na Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej MOS Leszno odbyła się kolejna edycja rekreacyjnej imprezy „Wielkanocne Pływanie”. Do wyboru był dystans 25 m lub 50 m, wybór stylu też należał do uczestnika. Wystartowało 194 uczestników ( w tym 107 dziewcząt ). Każdy z młodych pływaków otrzymał pamiątkowy dyplom z „zajączkiem”.
W imprezie uczestniczyło około 20 uczniów naszej szkoły.
25m stylem dowolnym DZIEWCZYNKI
| Lp. | Nazwisko imię | Płeć | Rocznik | czas |
| 1 | Aleksandra Mazur | K | 0:19,20 | |
| 2 | Anna Skrzypczak | K | 2003 | 0:21,16 |
| 3 | Wojciech Weronika | K | 2007 | 0:21,54 |
| 4 | Paulina Grobelna | K | 2007 | 0:21,70 |
| 5 | Aleksandra Szymańska | K | 2001 | 0:21,89 |
| 6 | Barbara Chorążak | K | 2001 | 0:22,29 |
| 7 | Oliwia Juszkiewicz | K | 0:22,42 | |
| 8 | Wojciech Dobrawa | K | 2005 | 0:22,95 |
| 9 | Monika Budzeń | K | 0:25,29 | |
| 10 | Anna Budzeń | K | 0:28,70 | |
| 11 | Klaudia Płociniczak | K | 0:31,11 | |
| 12 | Monika Konopka | K | 2007 | 0:38,20 |
| 13 | Julia Muszyńska | K | 0:39,01 | |
| 14 | Antonina Ostach | K | 2008 | 0:40,57 |
| 15 | Nadolna Aleksandra | K | 2007 | 0:41,61 |
| 16 | Amelia Nowaczyk | K | 2009 | 0:43,32 |
| 17 | Gabriela Dreścik | K | 2007 | 0:50,13 |
| 18 | Marta Kusik | K | 0:53,89 | |
| 19 | Karolina Turkowiak | K | 2002 | 1:02,95 |
CHŁOPCY
| 1 | Jakub Nita | M | 0:12,36 | |
| 2 | Ziemowit Popławski | M | 2005 | 0:20,48 |
| 3 | Krzysztof Szarszewski | M | 0:20,70 | |
| 4 | Wiktor Staniewski | M | 0:21,86 | |
| 5 | Adam Mazur | M | 0:22,16 | |
| 6 | Chodziak Mateusz | M | 2013 | 0:26,86 |
| 7 | Szymon Dubiał | M | 0:27,01 | |
| 8 | Adam Ignyś | M | 0:27,57 | |
| 9 | Bartkowiak Mateusz | M | 2008 | 0:28,30 |
| 10 | Wiktor Świrski | M | 2002 | 0:29,70 |
| 11 | Hubert Sowka | M | 0:32,11 | |
| 12 | Tymon Pudliszewski | M | 0:37,07 | |
| 13 | Maksymilian Przybylak | M | 2005 | 0:44,64 |
| 14 | Janowicz Mateusz | M | 2009 | 1:12,22 |
| 25 m stylem klasycznym | ||||
| Lp. | Nazwisko imię | Płeć | Rocznik | Czas |
| 1 | Aleksandra Mazur | K | 0:22,48 | |
| 2 | Anna Staniewska | K | 0:23,48 | |
| 3 | Oliwia Juszkiewicz | K | 0:25,07 | |
| 4 | Paulina Grobelna | K | 2007 | 0:26,95 |
| 5 | Monika Budzeń | K | 0:28,82 | |
| 6 | Barbara Brodziak | K | 0:29,23 | |
| 7 | Katarzyna Nowakowska | K | 0:30,07 | |
| 8 | Gabriela Rakowska | K | 2007 | 0:31,16 |
| 9 | Zuzanna Talarska | K | 2004 | 0:31,54 |
| 10 | Matysiak Aleksandra | K | 2007 | 0:32,20 |
| 11 | Katarzyna Maj | K | 2002 | 0:32,22 |
| 12 | Weronika Skrzypczak | K | 0:32,98 | |
| 13 | Rustana Ratajczak | K | 0:33,06 | |
| 14 | Płatek Paulina | K | 2007 | 0:33,13 |
| 15 | Lewandowska Natalia | K | 2006 | 0:33,51 |
| 16 | Anna Rakowska | K | 0:34,92 | |
| 17 | Antonina Fornalik | K | 2007 | 0:37,01 |
| 18 | Julianna Podworska | K | 2008 | 0:37,07 |
| 19 | Nadolna Aleksandra | K | 2007 | 0:39,48 |
| 20 | Klaudia Adamiak | K | 0:48,20 | |
| 21 | Dopierała Anna | K | 2009 | 0:49,48 |
| 22 | Daria Derwich | K | 2005 | 0:54,09 |
| 23 | Musielak Amanda | K | 2009 | 0:55,01 |
| 24 | Zofia Marciniak | K | 2008 | 0:55,36 |
| 1 | Napiecek Samuel | M | 2007 | 0:25,32 |
| 2 | Ziemowit Popławski | M | 2005 | 0:26,20 |
| 3 | Adam Mazur | M | 0:26,36 | |
| 4 | Waldemar Pawlak | M | 0:29,39 | |
| 5 | Jakub Nowaczyk | M | 2005 | 0:30,22 |
| 6 | Ignacy Pietrucha | M | 2006 | 0:30,26 |
| 7 | Mateusz Bartkowiak | M | 2008 | 0:33,06 |
| 8 | Rafał Gens | M | 0:36,83 | |
| 9 | Hubert Sowka | M | 0:39,30 | |
25m KRAUL NA GRZBIECIE DZIEWCZYNKI
| kraul | Nazwisko imię | Płeć | Rocznik | Czas |
| 1 | Anna Staniewska | K | 0:20,80 | |
| 2 | Anna Skrzypczak | K | 2003 | 0:21,09 |
| 3 | Barbara Chorążak | K | 2001 | 0:24,39 |
| 4 | Aleksandra Szymańska | K | 2001 | 0:24,82 |
| 5 | Katarzyna Maj | K | 2002 | 0:25,73 |
| 6 | Lena Wasielewska | K | 0:27,13 | |
| 7 | Gabriela Rakowska | K | 2007 | 0:27,51 |
| 8 | Anna Budzeń | K | 0:28,51 | |
| 9 | Gabi Bartkowiak | K | 2005 | 0:29,22 |
| 10 | Weronika Pietrzak | K | 0:29,29 | |
| 11 | Julia Muszyńska | K | 0:29,67 | |
| 12 | Kozanecka Matylda | K | 2009 | 0:29,70 |
| 13 | Paprocka Elżbieta | K | 0:29,70 | |
| 14 | Weroniak Skrzypczak | K | 0:30,32 | |
| 15 | Vivien Zyber – Moszak | K | 2008 | 0:30,80 |
| 16 | Nadia Rostek | K | 0:30,95 | |
| 17 | Matylda May | K | 0:30,98 | |
| 18 | Napierała Saritta | K | 2008 | 0:31,48 |
| 19 | Nikola Natalia Majchrzak | K | 2008 | 0:32,42 |
| 20 | Musielak Amanda | K | 2009 | 0:32,54 |
| 21 | Klaudia Adamiak | K | 2006 | 0:32,80 |
| 22 | Karaś Konstancja | K | 0:32,89 | |
| 23 | Gabriela Dreścik | K | 2007 | 0:32,98 |
| 24 | Kokocińska Marcelina | K | 2008 | 0:33,01 |
| 25 | Amelia Nowaczyk | K | 2009 | 0:33,23 |
| 26 | Platek Paulina | K | 2007 | 0:34,13 |
| 27 | Natasza Górna | K | 2006 | 0:34,45 |
| 28 | Julia Witkowska | K | 0:34,61 | |
| 29 | Ewa Ptaszyńska | K | 2005 | 0:34,74 |
| 30 | Barbara Brodziak | K | 0:34,82 | |
| 31 | Barbara Aleksandra | K | 0:34,86 | |
| 32 | Julia Lewandowska | K | 0:35,09 | |
| 33 | Klaudia Rzepka | K | 2005 | 0:35,87 |
| 34 | Aleksandra Wolna | K | 2009 | 0:36,22 |
| 35 | Gabriela Durka | K | 0:36,64 | |
| 36 | Blanka Szoplik | K | 2009 | 0:37,29 |
| 37 | Alicja Pietrzykowska | K | 2006 | 0:38,26 |
| 38 | Kasjana Kozikowska | K | 2005 | 0:39,36 |
| 39 | Karolina Turkiewicz | K | 2002 | 0:39,51 |
| 40 | Monika Konopka | K | 2007 | 0:40,98 |
| 41 | Marysia Żelawska | K | 2009 | 0:41,20 |
| 42 | Joanna Biedrzyńska | K | 0:42,20 | |
| 43 | Maja Skiba | K | 2004 | 0:43,42 |
| 44 | Zofia Turbańska | K | 0:45,32 | |
| 45 | Płatek Weronika | K | 2009 | 0:52,01 |
25mn KRAUL NA GRZBIECIE CHŁOPCY
| 1 | Aleks Malcherek | M | 0:21,29 | |
| 2 | Michał Pietrzak | M | 0:22,42 | |
| 3 | Krzysztof Szarszewski | M | 0:23,01 | |
| 4 | Wojciechowski Mateusz | M | 2004 | 0:24,32 |
| 5 | Hubert Gorwa | M | 2005 | 0:24,67 |
| 6 | Wiktor Staniewski | M | 0:24,67 | |
| 7 | Tomasz Ratajczak | M | 2009 | 0:28,48 |
| 8 | Jakub Nowaczyk | M | 0:28,57 | |
| 9 | Wiktor Świrski | M | 2002 | 0:28,58 |
| 10 | Chodziak Mateusz | M | 2013 | 0:28,80 |
| 11 | Skorupka Nikodem | M | 2008 | 0:29,09 |
| 12 | Maciej Ptaszyński | M | 2003 | 0:29,17 |
| 13 | Tomasz Kozłowski | M | 0:31,06 | |
| 14 | Wlodarczak Wiktor | M | 2008 | 0:31,16 |
| 15 | Juliusz Tabaka | M | 2009 | 0:31,36 |
| 16 | Kwintkiewicz Igor | M | 2008 | 0:31,89 |
| 17 | Pudliszewski Tymon | M | 0:32,89 | |
| 18 | Tomasz Taciak | M | 0:33,13 | |
| 19 | Piotr Przymencki | M | 2005 | 0:35,09 |
| 20 | Jan Filipiak | M | 2009 | 0:37,51 |
| 21 | Wojciechowski Tomasz | M | 2009 | 0:38,42 |
| 22 | Stanisław Pawlak | M | 0:38,57 | |
| 23 | Bendka Dominik | M | 0:38,89 | |
| 24 | Matuszak Maksymilian | M | 0:41,32 | |
| 25 | Bartosz Janczak | M | 2008 | 0:43,73 |
| 26 | Konrad Gorwa | M | 2008 | 0:45,01 |
| 27 | Patryk Kusik | M | 0:46,54 | |
| 28 | Mateusz Miądowicz | M | 2005 | 0:47,61 |
| 29 | Kozłowski Igor | M | 0:50,73 | |
| 30 | Pluta Karol | M | 2009 | 0;45,64 |
25M STYLEM MOTYLKOWYM
| Lp. | Nazwisko imię | Płeć | Rocznik | Czas |
| 1 | Jagoda Bzdęga | K | 2004 | 0:18,39 |
| 2 | Dobrawa Karaś | K | 0:22,70 | |
| 3 | Weronika Maślanka | K | 0:25,48 | |
| S | ||||
| 1 | Napiecek Samuel | M | 2007 | 0:24,51 |
50M STYLEM DOWOLNYM
| Lp. | Nazwisko imię | Płeć | Rocznik | Czas |
| 1 | Patrycja Ratajczak | K | 2001 | 0:35,07 |
| 2 | Jagoda Bzdęga | K | 2004 | 0:35,32 |
| 3 | Weronika Maślanka | K | 0:45,57 | |
| 4 | Liwia Szarszewska | K | 0:47,51 | |
| 1 | Jakub Nita | M | 0:26,98 | |
| 2 | Dawid Popielas | M | 1998 | 0:27,95 |
| 3 | Krawczyk Jakub | M | 0:29,11 | |
| 4 | Karol Leciejewski | M | 0:32,11 | |
| 5 | Aleks Siadek | M | 0:33,32 | |
| 6 | Jakub Cichowlas | M | 2003 | 0:34,07 |
| 7 | Joachim Jaworski | M | 2000 | 0:36,09 |
| 8 | Dominik Nowicki | M | 0:39,80 | |
| 9 | Kajetan Adam Ksiuk | M | 0:42,82 | |
| 10 | Mateusz Grining | M | 0:45,09 | |
| 11 | Aleks Malcherek | M | 0:46,58 | |
| 12 | Patryk Dembiński | M | 2005 | 0:46,98 |
| 13 | Rosik Michal | M | 2005 | 0:50,16 |
| 14 | Oskar Klefas | M | 2005 | 0:58,48 |
| 15 | Michał Milaszewski | M | 1:04,67 | |
| 16 | Piotr Murkiewicz | M | 2005 | 1:48,86 |
50M STYLEM KLASYCZNYM
| 50 m. stylem klasycznym | ||||
| Lp. | Nazwisko imię | Płeć | Rocznik | Czas |
| 1 | Dobrawa Karaś | K | 0:53,92 | |
| 2 | Musielak Sandra | K | 2006 | 0:58,39 |
| 3 | Jagoda Lorych | K | 0:58,70 | |
| 4 | Dopierała Zofia | K | 2005 | 1:06,20 |
| 5 | Julia Józefiak | K | 2004 | 1:10,64 |
| S | ||||
| 1 | Joachim Jaworski | M | 2000 | 0:43,88 |
| 2 | Marcin Kaźmierczak | M | 1998 | 0:34,48 |
| 3 | Krawczyk Jakub | M | 0:37,30 | |
| 4 | Karol Leciejewski | M | 0:38,11 | |
| 5 | Kajetan Adam Ksiuk | M | 0:50,23 | |
| 6 | Rosik Michał | M | 2005 | 0:50,95 |
| 7 | Hubert Gorwa | M | 2005 | 0:55,22 |
| 8 | Michał Pietrzak | M | 0:57,45 | |
| 9 | Dopierała Wojciech | M | 2003 | 1;10,01 |
50M STYLEM GRZBIETOWYM
| Lp. | Nazwisko imię | Płeć | Rocznik | Czas |
| 1 | Julia Józefiak | K | 2004 | 0:52,83 |
| 2 | Konstancja Karaś | K | 0:54,32 | |
| 3 | Dopierała Zofia | K | 2005 | 0:59,83 |
| 4 | Bendka Alicja | K | 1:13,39 | |
| 5 | Gabriela Rakowska | K | 2007 | DNS |
| 6 | Zuzanna Talarska | K | 2004 | DNS |
| 1 | Marcin Kaźmierczak | M | 1998 | 0:29,77 |
| 2 | Piotr Cichowlas | M | 2000 | 0:35,48 |
| 3 | Aleksy Siadek | M | 0:38,11 | |
| 4 | Jakub Cichowlas | M | 2003 | 0:39,51 |
| 5 | Dominik Nowicki | M | 0:46,89 | |
| 6 | Michał Milaszewski | M | 0:55,42 |
50MNSTYLEM MOTYLKOWYM
| Lp. | Nazwisko imię | Płeć | Rocznik | Czas |
| 1 | Patrycja Ratajczak | K | 2001 | 0:43,77 |
| 2 | Musielak Sandra | K | 2006 | 1:00,80 |
| 1 | Dawid Popielas | M | 1998 | 0:30,09 |
| 2 | Piotr Cichowlas | M | 2000 | 0:35,67 |
| 3 | Mateusz Gryning | M | 0:59,39 |