PLAN LEKCJI - KLASA VB
Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00-8.45 | - | - | - | Przyroda | J. polski |
8.55-9.40 | Religia | Matematyka | Matematyka | J. polski | Historia |
9.50-10.35 | Matematyka | Przyroda | Godz. wych. | Matematyka | J. angielski |
10.55-11.40 | J. angielski | J. polski | WF | Plastyka | Przyroda |
11.50-12.35 | J. polski | Muzyka | J. polski | J. angielski | - |
12.55-13.40 | WF | - | Religia | - | - |
13.50-14.35 | WF | Aerobik | Zaj. ruchowe korekcyjne | - | - |
14.55-15-40 | - | Piłka nożna | - | - | - |
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Aerobik – wtorek godz. 13.50-14.35
Piłka nożna – wtorek godz. 14.55-15.40
Koszykówka – czwartek godz. 13.50-14.35
Biegi na orientację – czwartek godz. 13.50 – 14.50,
weekendy (informacje podawane na bieżąco)
Pływanie – piątek godz. 13.00-14.45
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz