czwartek, 5 czerwca 2014

Finały Turnieju Klasyfikacyjnego Tenisa

Najlepsi zawodnicy Leszczyńskiej 
Ligi Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych
2013-2014

Kategoria ŻAKI:

  1. Gubański Szymon SP 2 - 27 pkt. (10,9,8)
  2. Duczmal Tymoteusz SP 4 - 21 pkt. (5,7,9)
  3. Roszczak Bartosz SP 9 - 18 pkt. (0,8,10)
  4. Janowski Krzysztof SP 9 - 17 pkt. (9,2,6)
  5. Rupocińśki Wojciech SP 4 - 15 pkt. (7,2,6)
  6. Żurek Jakub SP 4 - 12 pkt. (6,6,0)
Kategoria MŁODZICY:
  1. Wydmuch Kevin SP 4 - 29 pkt. (9,10,10)
  2. Kuźniak Karol SP 1 - 27 pkt. (10,9,8)
  3. Wójcik Mikołaj SP 4 - 24 pkt. (7,8,9)
  4. Maciej Jakub SP 1 - 22 pkt. (8,7,7)
  5. Przybyłek Krzysztof SP 4 - 17 pkt. (6,6,5)
  6. Skitek Piotr SP 4 - 15 pkt. (5,4,6)
  7. Mielcarek Joachim SP 9 - 10 pkt. (3,5,2)
  8. Kaczor Marcin SP 4 - 9 pkt. (2,2,5)
  9. Robaczyński Jakub SP 4 - 6 pkt. (2,2,2)                                                             
Paul Dawid SP4 - 4 pkt. (4,0,0)   
Kowalski Piotr SP 4 - 4 pkt. (2,2,0)
- Pietek Michał SP 4 - 4 pkt. (2,0,2)
Jędrzejczak Cezary SP 4 - 4 pkt. (0,0,4)
- Sowka Kacper SP 4 - 2 pkt. (0,2,0)


Kategoria MŁODZICZKI:


  1. Andrusiuk Tatiana SP 2 - 30 pkt. (10,10,10)
  2. Misiak Wiktoria SP 4 - 26 pkt. (8,9,9)
  3. Drobniak Martyna SP 4 - 21 pkt. (7,6,8)
  4. Drobniak Wiktoria SP 4 - 19 pkt. (5,7,7)
  5. Wełyczko Dorota SP 2 - 17 pkt. (3,8,6)
  6. Sobasik Marta SP 4 - 16 pkt. (6,5,5)
  7. Majchrzak Paulina SP 9 - 9 pkt. (9,0,0)
  8. Janik Natalia SP 9 - 4 pkt. (4,0,0)
  9. Malepsza Zuzanna SP 1 - 2 pkt. (2,0,0)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz